Equipment 主要設備
最新の設備と技術で、高品質な製品をお届けします。
マシニングセンタ、研磨機、3DCAD・CAMシステム、3D測定器を完備し、高精度な加工と品質管理を実現しております。
マシニングセンタ
OKUMA MILLACシリーズを中心にマシニングセンタを11台体制で保有。
1,300mmクラスのストロークから高速主軸機まで揃え、多品種少量〜大物加工まで一貫対応します。
立型マシニングセンタ
OKUMA MILLAC611V
立型マシニングセンタ
OKUMA MILLAC561VⅡ
研磨機
NC平面・成形・円筒など10台の研削設備を揃え、ミクロンオーダーの仕上げや鏡面加工に対応。
黒田精工GS-63PFシリーズや岡本工作機械157iQで大型定盤の安定加工を実現します。
NC平面研削盤
黒田精工 GS-63PF series
NC平面研削盤
岡本工作機械製作所 155DXNC
3DCAD・CAMシステム
三菱電機MS-20(2システム)とMastercam(1システム)を組み合わせ、
設計データ作成からNCプログラム生成・検証まで社内で一貫対応しています。
CAD/CAM統合環境
三菱電機 MS-20 ×2 / Mastercam ×1
主な機能
- 2D/3DモデリングとNCデータ生成
- 3軸・5軸ツールパスの自動最適化
- 加工シミュレーションと干渉チェック
- ポスト/マクロの社内チューニング
- クラウド共有による段取り時間短縮
3D測定器・恒温恒湿室
恒温恒湿室(CSC)内に3D測定器を2台設置し、温度20℃・湿度50%で高精度測定を実施。
CNCによる自動測定で量産部品の品質保証を強化しています。
三次元測定機
東京精密 XYZAX AXCEL RDS
恒温恒湿室
アイテックス CSC
生産管理システム
最新の生産管理システム「テクノア TECHS-BK」を導入し、
効率的な生産管理と品質トレーサビリティを実現しております。
生産管理システム
テクノア TECHS-BK
主な機能
- 受注・進捗管理
- 工程管理・スケジューリング
- 品質管理・トレーサビリティ
- 在庫管理
- 原価管理
- 納期管理
Quality Control 品質管理体制
ISO9001準拠の運用
ISO9001に準じた品質マネジメント体制を構築し、
手順書に基づく工程管理と内部監査で品質を維持しています。
完全トレーサビリティ
原材料から完成品まで、全工程での品質情報を記録・管理し、
確実な品質保証を実現しております。
Equipment List 設備一覧表
| カテゴリ | メーカー | 型式 | 台数 | 導入年 | 主要仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 三菱重工 | V360 | 2台 | 2000年 | 移動量:X460 / Y360 / Z460 / 主仕様:4000rpm |
| OKUMA HOWA | MILLAC44V | 1台 | 2005年 | 移動量:X560 / Y410 / Z410 / 主仕様:12000rpm | |
| OKUMA HOWA | MILLAC415V | 1台 | 2001年 | 移動量:X560 / Y410 / Z410 / 主仕様:10000rpm | |
| OKUMA | MILLAC468V | 2台 | 2012年 | 移動量:X820 / Y460 / Z450 / 主仕様:12000rpm | |
| OKUMA | MILLAC561V | 2台 | 2010年 | 移動量:X1050 / Y560 / Z520 / 主仕様:6000rpm | |
| OKUMA | MILLAC611V | 1台 | 2015年 | 移動量:X1300 / Y610 / Z560 / 主仕様:15000rpm | |
| OKUMA | MILLAC561VⅡ | 2台 | 2018/12 | 移動量:X1050 / Y560 / Z520 / 主仕様:12000rpm | |
| 汎用フライス | 牧野フライス | ― | 5台 | ― | ― |
| 春日製作所 | ― | ― | ― | ― | |
| NC旋盤 | OKUMA | LB8 | 1台 | ― | 移動量:X#8 |
| ミヤノ | BNC20C | 1台 | ― | 移動量:Xφ34 | |
| 複合NC旋盤 | 津上 | NP-16 | 1台 | ― | 移動量:Xφ16 |
| 津上 | マーキュリー | 1台 | ― | 移動量:X#8 | |
| 汎用旋盤 | 森精機 | ― | 1台 | ― | 移動量:Xφ600×1500 |
| 円筒研削盤 | シギア | ― | 2台 | ― | ― |
| NC平面研削盤 | 黒田精工 | GS-63PF | 1台 | 2002年 | 移動量:X600 / Y300 / Z387.5 / 主仕様:2000rpm |
| 黒田精工 | GS-63PF series | 1台 | 2012年 | 移動量:X600 / Y300 / Z387.5 / 主仕様:2000rpm | |
| 岡本工作機械製作所 | 125DX | 1台 | 1998年 | 移動量:X1200 / Y500 / Z600 / 主仕様:2000rpm | |
| 岡本工作機械製作所 | 155DXNC | 1台 | 2016年 | 移動量:X1500 / Y500 / Z600 / 主仕様:2000rpm | |
| 岡本工作機械製作所 | 157iQ | 1台 | 2018/3 | 移動量:X1500 / Y700 / Z600 / 主仕様:2000rpm | |
| 成型研削盤 | 黒田精工 | GS-BMHFL | 1台 | 2006年 | 移動量:X500 / Y200 / Z375 / 主仕様:2800rpm |
| プロファイル研削盤 | 岡本工作機械製作所 | OCG-Ⅱ | 1台 | ― | ― |
| 放電加工機 | ソディック | KIC-S | 1台 | ― | ― |
| ワイヤーカット機 | ソディック | A500WG | 1台 | 2005年 | 移動量:X500 / Y350 / Z300 |
| 磁気研磨機 | PRIORITY | PRITIC M | 1台 | 2000年 | 移動量:Xφ300×150 |
| CAD/CAM | 三菱電機 | MS-20 | 2システム | 2004年 | ― |
| NCN Software | Mastercam | 1システム | 2015年 | 主仕様:3次元加工 | |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | C574 | 1台 | 2006年 | 移動量:X570 / Y400 / Z400 / 主仕様:CNC制御 |
| 東京精密 | XYZAX AXCEL RDS | 1台 | 2019/3納入 | 移動量:X850 / Y600 / Z600 / 主仕様:CNC制御 | |
| 真円度測定機 | 小坂研究所 | EC2500 | 1台 | 2007年 | 移動量:Xφ450×400 |
| 表面粗さ・形状測定機 | 小坂研究所 | SE300 | ― | 2010年 | 移動量:X25 |
| レーザーホロゲージ | ミツトヨ | LGH-110 | 1台 | 2013年 | 主仕様:0.00001mm測定 |
| 万能投影機 | ミツトヨ | ― | 1台 | 2005年 | ― |
| 電気マイクロ | 東京精密・ミツトヨ | ― | 3台 | 2015年 | ― |
| 工具顕微鏡 | ニコン | ― | 1台 | ― | ― |
| 恒温恒湿室 | アイテックス | CSC | 1室 | 2013年 | 移動量:X9000 / Y7500 / Z3000 / 主仕様:温度20℃ / 湿度50% |
※ 上記は主要設備の一覧です。その他、補助設備・工具類も充実しております。
※ 設備は定期的に保守・点検を実施し、常に最適な状態で稼働させております。